Schülerzahlen

 

Schülerzahlen der ehemaligen Realschule bis 2011,

1981 - 2004 : 7.-10. Klassen, ab 2004 auch 5. und 6. Klassen


Schuljahr Schülerzahlen davon7./5.Klässler Klassenzahl Schüler / Klasse
1981-82 360 113 12 30,0
1982-83 419 116 14 29,9
1983-84 411 107 15 27,4
1984-85 390 77 15 26,0
1985-86 350 70 14 25,0
1986-87 299 62 13 23,0
1987-88 264 57 11 24,0
1988-89 244 64 11 22,2
1989-90 228 61 11 20,7
1990-91 205 54 9 22,8
1991-92 207 46 8 25,9
1992-93 205 58 8 25,6
1993-94 217 66 9 24,1
1994-95 223 54 10 22,3
1995-96 244 68 10 24,4
1996-97 246 71 10 24,6
1997-98 235 47 10 23,5
1998-99 242 79 11 22,0
1999-2000 234 67 11 21,3
2000-01 200 54 10 20,0
2001-02 218 60 8 27,3
2002-03 223 73 9 24,8
2003-04 242 73 10 24,2
2004-05 394 76 16 24,6
2005-06 408 80 17 24,0
2006-07 408 61 15 27,2
2007-08 418 85 16 26,1
2008-09 427 71 18 23,7
2009-10 389 49 17 22,9
2010-11 399 74 16 24,9

Zusätzliche Informationen